| Veodingswaarde per | 100g | portie 125g |
| Energie | 187 kJ / 45 kcal | 234 kJ / 56 kcal |
| Vetten | 0,3 gram | 0,4 gram |
| - waarvan verzadigd | 0 gram | 0 gram |
| Koolhydraten | 8,5 gram | 11 gram |
| - waarvan suikers** | 8,5 gram | 11 gram |
| Vezels | 3,3 gram | 4,1 gram |
| Eiwitten | 0,3 gram | 0,4 gram |
| Zout | 0,01 gram | 0,01 gram |
| * Zoals alle babyvoeding | ||
| ** Bevat van nature aanwezige suikers |