| Voedingswaarde per 100 gram (onbereid): | |
|---|---|
| Energie | 960 kJ / 230 kcal |
| Vetten | 1,4 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0,30 g |
| Koolhydraten | 21 g |
| - waarvan suikers | 0 g |
| Vezels | 38 g |
| Eiwitten | 14 g |
| Zout | 3,1 g |
| Calcium | 700 mg (88%)* |
| IJzer | 8,4 mg (60%)* |
| Jodium | 16300 µg (11000%)* |
| Zink | 11 mg (110%)* |
| *RI = Referentie-Inname |