| Voedingswaarde per 100 gram | % RI* | |
| Energie | 2423 kJ / 587 kcal | |
| Vet | 52,7 gram | |
| - waarvan verzadigd | 7,8 gram | |
| Koolhydraten | 0,5 gram | |
| - waarvan suikers | 0,5 gram | |
| Vezels | 13,5 gram | |
| Eiwitten | 21,0 gram | |
| Zout | 4,2 gram | |
| Calcium | 767 mg | 96% |
| Magnesium | 350 mg | 93% |
| IJzer | 74 mg | 53% |
| RI ° Referentie Inname |