Menu
Mijn winkelmandje
Bestellen boven €45 = gratis verzendkosten
| Voedingswaarde per 100 gram | gedroogd | geweekt* |
| Energie | 184 Kcal/ 745 KJ | 218 kJ/ 53 kcal |
| Vetten waarvan verzadigd | 1 g 0,1 g | 0 g 0 g |
| Koolhydraten waarvan suikers | 3 g 0 g | 2,2 g 0 g |
| Vezels | 52 g | 13 g |
| Eiwitten | 16 g | 4,1 g |
| Zout | 6,5 g | 0,80 g |
| Jodium | 40665 mcg 27110 VWR | 1468 mcg 978 VWR |
| VWR = Voedingswaardereferentie | ||
| * Geweekt zoals op het etiket |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart:
Sticky Footer:
Font:
8