| Voedingswaarden per 100g: | GEDROOGD | GEWEEKT | % RI* |
| Energie
| 937 kJ 224 kcal | 154 kJ 37 kcal | 2% 2% |
| Vet waarvan verzadigd | 0,5 g 0,1 g | 0 g 0 g | 0% 0% |
| Koolhydraten waarvan suikers | 21 g 0,2 g | 2,1 g 0 g | 1% 0% |
| Vezels | 31 g | 7 g |
|
| Eiwitten | 18 g | 3,6 g | 7% |
| Zout | 4,4 g | 0,08 g | 1% |
| *RI - Referentie Inname |