Menu
Mijn winkelmandje
Bestellen boven €45 = gratis verzendkosten
Voedingswaarde per 100g:
| Energie (Kcal) | 352 |
| Energie (Kj) | 1492 |
| Vet (g) | 2.6 |
| -waarvan verzadigd vet (g) | 0,4 |
| Koolhydraten (g) | 72 |
| -waarvan suikers (g) | 1.3 |
| Vezels (g) | 4.3 |
| Eiwit (g) | 8.1 |
| Zout (g) | 0,01 |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart:
Sticky Footer:
Font:
8