| Voedingswaarde per 100ml | |
| Energie | 3766 kJ / 900 kcal |
| Vetten | 100 gram |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 17,48 gram |
| - waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 70,45 gram |
| - waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 12,03 gram |
| Koolhydraten | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
| Vitamine E | 20 mg - 204% RI* |
| Squaleen | 450 mg |
| Fytoserolen | 137 mg |
| Polyfenolen | 28 mg |
| *RI = Referentie Inname |