| Voedingswaarde per | 100 ml | 200 ml | %RI* |
| Energie | 215 kJ / 51 kcal | 430 kJ / 102 kcal | 5% |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 1,1 gram <0,5 gram | 2,2 gram <0,5 gram | 3% 1% |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 10 gram 7,2 gram | 20 gram 14 gram | 8% 16% |
| Vezels | 0 gram | 0 gram | |
| Eiwitten | 0 gram | 0 gram | 0% |
| Zout | 0,08 gram | 0,16 gram | 3% |
| Lactose | 0 gram | 0 gram | |
| * = Referentie-Inname |