| Voedingswaarde | /100 g | / portie (5g) |
| Energie | 1265kJ - 303 kcal | 63 kJ - 15 kcal |
| Vetten waarvan verzadigde vetzuren | 5 g 2 g | 0.25 g 0.1 g |
| Koolhydraten waarvan suikers | 34.8 g 5 g | 1.74 g 0.25 g |
| Vezels | 32.7 g | 1.64 g |
| Eiwitten | 13.4 g | 0.67 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| Fosfor | 160 mg (23%*) | 8 mg (1.15%*) |
| Magnesium | 190 mg (51%*) | 9.5 mg (2.55%*) |
| Zink | 1.8 mg (18%*) | 0.09 mg (0.9%*) |
| Vitamine C | 15 mg (19*) | 0.75 mg (0.95%*) |
| Vitamine B1 | 3.6 mg (327%*) | 0.18 mg (16.4%*) |
| Vitamine B2 | 1.2 mg (85.7%*) | 0.06 mg (4.29%*) |
| Cafeïne | 1.6 g | 0.08 mg |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)