| Voedingswaarde per 100 gram | |
| Energie | 1800 kJ / 430 kcal |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren - waarvan mono-onverzadigde vetzuren - waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 48 gram 12 gram 29 gram 6 gram |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 35 gram 0,53 gram |
| Vezels | 22 gram |
| Eiwitten | 10 gram |
| Zout | 0,16 gram |
| Potassium | 1130 mg (56.5% RI*) |
| Calcium | 320 mg (40% RI*) |
| IJzer | 5.6 mg (40% RI*) |
| Vitamine A | 1095 mg (137% RI*) |
| *RI = Referentie-Inname |